首页 › 光荣榜 › 2014年SAT2成绩光荣榜
2014年SAT2成绩光荣榜
所在学校 | 姓名 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
实验高中部 | 杨依霖 | 800 | 800 | 790 | 800 |
深圳中学 | 欧婷婷 | 800 | 800 | 800 | |
深圳中学 | 秦梓鹏 | 800 | 800 | 800 | |
实验高中部 | 万可欣 | 800 | 800 | 800 | |
实验高中部 | 汪子琳 | 800 | 800 | 800 | |
实验高中部 | 徐天明 | 800 | 800 | 800 | |
高级中学 | 孙天晟 | 800 | | | |
红岭中学 | 崇昭昭 | 800 | | | |
红岭中学 | 李雨箬 | 770 | | | |
红岭中学 | 林同学 | 760 | 750 | | |
深圳外国语 | 李同学 | 800 | 800 | | |
深圳外国语 | 文沛之 | 800 | 800 | | |
深圳中学 | 安霖 | 800 | | 790 | |
深圳中学 | 安欣 | 800 | | | |
深圳中学 | 陈彦钧 | | | 790 | |
深圳中学 | 冯瑞林 | 800 | 790 | 800 | |
深圳中学 | 胡中天 | 780 | 800 | | |
深圳中学 | 黄江月 | 800 | 800 | | |
深圳中学 | 蒋嘉睿 | 800 | | | |
深圳中学 | 李子曜 | 800 | 780 | | |
深圳中学 | 林静菲 | 800 | | | |
深圳中学 | 罗同学 | 800 | | | |
深圳中学 | 宋同学 | 800 | 790 | | |
深圳中学 | 王同学 | 800 | 800 | | |
深圳中学 | 谢凯池 | 800 | | | |
深圳中学 | 杨林贺 | 800 | 760 | | |
深圳中学 | 尹琪娅 | 800 | 800 | | |
深圳中学 | 周青阳 | 790 | | | |
深圳中学 | *海*同学 | | 800 | | |
深圳中学 | H同学 | 800 | 790 | | |
深圳中学 | L同学1号 | 760 | | | |
深圳中学 | L同学2号 | 770 | | | |
深圳中学 | W同学 | 800 | 780 | | |
深圳中学 | Y同学1号 | 790 | | | |
深圳中学 | Y同学2号 | | 770 | | |
深圳中学 | Z同学 | 800 | | | |
实验高中部 | 董泽昊 | 800 | 800 | | |
实验高中部 | 何灏娟 | 800 | | 790 | |
实验高中部 | 何秋瑗 | 800 | 790 | | |
实验高中部 | 胡AB | 800 | 750 | | |
实验高中部 | 雷小菲 | 790 | | 800 | |
实验高中部 | 林润玮 | 760 | | | |
实验高中部 | 林晓彬 | 800 | 800 | 780 | |
实验高中部 | 刘伊斯 | 800 | 800 | | |
实验高中部 | 马恩杰 | 800 | 800 | 770 | |
实验高中部 | 马雨萌 | 800 | | | |
实验高中部 | 潘梦桐 | 760 | 800 | 800 | |
实验高中部 | 邱依涵 | 800 | 800 | 750 | |
实验高中部 | 饶昊嵩 | 800 | | | |
实验高中部 | 汪子涵 | 790 | | | |
实验高中部 | 王亦凡 | 800 | 800 | 770 | |
实验高中部 | 王子璠 | 760 | 760 | 800 | |
实验高中部 | 王子天 | 800 | 800 | 770 | |
实验高中部 | 肖欢恬 | 800 | | 760 | |
实验高中部 | 徐菲蔓 | 800 | | 800 | |
实验高中部 | 姚远 | 800 | 800 | 770 | |
实验高中部 | 袁荃 | 800 | 770 | 790 | |
实验高中部 | 玥炜 | 800 | | | |
实验高中部 | 赵书琪 | 800 | | 790 | |
实验高中部 | 朱宇珩 | 800 | 800 | | |
实验高中部 | L丰 | 800 | 800 | | |
实验中学部 | 陈静达 | 760 | 800 | 760 | |
实验中学部 | 黎杰铭 | 800 | 760 | | |
实验中学部 | 李团璋 | 780 | | | |
实验中学部 | 张永奕 | 790 | 780 | 760 | |
原深圳外国语 | 何炜 | 800 | 790 | 790 | |
中加学校 | 盛佳婷 | 790 | | | |
Blair Academy | 吴梦颀 | 780 | | | |
Kent | 温宇仁 | 790 | | | |
Madeira School | 章如茵 | 800 | | | 770 |
Portsmouth | 张YQ | 800 | 800 | | |
The Webb Schools | 金子琳 | 800 | 800 | 780 | |
Worcester Academy | 吴英健 | 800 | | | |
Top